สหกรณ์ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
ลำดับที่ | รายชื่อสหกรณ์ | ทุนจดทะเบียน (หุ้น) | % | |
---|---|---|---|---|
1 | ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด | 31,517,400 | 29.37 | |
2 | สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด | 19,020,000 | 17.72 | |
3 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด | 10,000,001 | 9.32 | |
4 | สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด | 7,744,500 | 7.22 | |
5 | สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด | 7,480,000 | 6.97 | |
6 | สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด | 5,725,000 | 5.34 | |
7 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด | 1,049,644 | 0.98 | |
8 | สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด | 1,000,001 | 0.93 | |
9 | สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด | 520,000 | 0.48 | |
10 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด | 500,000 | 0.47 | |
11 | อื่นๆ | 22,769,724 | 21.22 | |
รวม | 107,306,270 | 100.00 |
สัดส่วนการถือหุ้น
ลำดับที่ | ประเภท | จำนวนสหกรณ์ | จำนวนหุ้น | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ออมทรัพย์ | 514 | 90,614,970 | 84.45 | |
2 | การเกษตร | 1,183 | 11,511,871 | 10.73 | |
3 | เครดิตยูเนี่ยน | 94 | 3,129,022 | 2.92 | |
4 | บริการ | 142 | 824,706 | 0.77 | |
5 | นิคม | 71 | 676,600 | 0.63 | |
6 | ร้านค้า | 82 | 467,501 | 0.44 | |
7 | ประมง | 12 | 80,600 | 0.08 | |
8 | บุคคล | 1 | 1,000 | 0.00 | |
รวม | 2,099 | 107,306,270 | 100.00 |