จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียงแค่วันละ 2 บาทกว่า ๆ ต่อวัน ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 200,000 บาท รวมถึงประธานกลุ่ม เลขานุการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ คุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสถานที่ทั่วโลก
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทของขบวนการสหกรณ์ไทย ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นธุรกิจประกันชีวิตของขบวนการสหกรณ์ โดยมุ่งเน้นให้บริการคุ้มครองภัยเพื่อสหกรณ์จะได้ดำเนินการสร้างสวัสดิการความมั่นคงในชีวิตให้แก่บรรดาสมาชิกสหกรณ์ บุคคลในครอบครัวสมาชิก
บริษัทฯ ให้ความสำคัญและตระหนักในภาระหน้าที่และการเสียสละของกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในความมุ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์ สร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกได้ช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก เพื่อความกินดีอยู่ดีและมีความสุข ด้วยความเอื้ออาทรและห่วงใย บริษัทฯ ได้จัด โครงการสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ดังต่อไปนี้
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง สำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อายุ 16-65 ปี |
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 |
1. กรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
2. กรณีประสบอุบัติเหตุ | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
2.1 เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
2.2 ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
2.3 สูญเสียมือ 2 ข้างตั้งแต่ข้อมือหรือเท้า 2 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตา 2 ข้าง | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
2.4 สูญเสียมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
2.5 สูญเสียมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตา 1 ข้าง | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
2.6 สูญเสียเท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตา 1 ข้าง | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
2.7 สูญเสียมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ | 60,000 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
2.8 สูญเสียเท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า | 60,000 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
2.9 สูญเสียสายตา 1 ข้าง | 60,000 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
3. ค่ารักษาพยาบาล ต่อ อุบัติเหตุแต่ละครั้ง | - | 10,000 | - | 5,000 |
อัตราเบี้ยประกันภัยต่อคน | 750 | 980 | 380 | 560 |
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง สำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อายุ 66-75 ปี |
แผน 5 | แผน 6 |
1. กรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ | 50,000 | 50,000 |
2. กรณีประสบอุบัติเหตุ | 50,000 | 50,000 |
2.1 เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ | 50,000 | 50,000 |
2.2 ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร | 50,000 | 50,000 |
2.3 สูญเสียมือ 2 ข้างตั้งแต่ข้อมือหรือเท้า 2 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตา 2 ข้าง | 50,000 | 50,000 |
2.4 สูญเสียมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า | 50,000 | 50,000 |
2.5 สูญเสียมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตา 1 ข้าง | 50,000 | 50,000 |
2.6 สูญเสียเท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตา 1 ข้าง | 50,000 | 50,000 |
2.7 สูญเสียมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ | 30,000 | 50,000 |
2.8 สูญเสียเท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า | 30,000 | 50,000 |
2.9 สูญเสียสายตา 1 ข้าง | 30,000 | 30,000 |
3. ค่ารักษาพยาบาล ต่อ อุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 30,000 | 50,000 |
อัตราเบี้ยประกันภัยต่อคน (หญิง) | 2,216 | 2,576 |
อัตราเบี้ยประกันภัยต่อคน (ชาย) | 3,224 | 3,584 |
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง สำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อายุ 76-80 ปี |
แผน 7 |
1. กรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ | 50,000 |
อัตราเบี้ยประกันภัยต่อคน (หญิง) | 3,868 |
อัตราเบี้ยประกันภัยต่อคน (ชาย) | 5,292 |