สหกรณ์ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

ลำดับที่ รายชื่อสหกรณ์ ทุนจดทะเบียน (หุ้น) %
1 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด 31,517,400 29.37
2 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด 20,020,000 18.66
3 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด 10,587,501 9.87
4 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด 9,051,570 8.44
5 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 7,551,000 7.04
6 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด 3,267,250 3.04
7 สหกรณ์เครดิตยูนี่ยนคลองจั่น จำกัด 1,049,644 0.98
8 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,000,001 0.93
9 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด 520,000 0.48
10 สหกรณ์เครดิตยูเนียนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด 500,000 0.47
11 อื่นๆ 22,241,904 20.73
  รวม 107,306,270 100.00


สัดส่วนการถือหุ้น

ลำดับที่ ประเภท จำนวนสหกรณ์ จำนวนหุ้น %
1 ออมทรัพย์ 495 91,693,501 85.45
2 การเกษตร 1,084 10,897,740 10.16
3 เครดิตยูเนี่ยน 92 2,948,622 2.75
4 บริการ 134 727,606 0.68
5 นิคม 66 602,500 0.56
6 ร้านค้า 63 367,701 0.34
7 ประมง 9 67,600 0.06
8 บุคคล 1 1,000 0.00
  รวม 1,944 107,306,270 100.00


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)